Disable Preloader
Logo

Shri Uday A Kaole
Chairman-cum-Managing Director

Company Info
  • Mahanadi Coalfields Limited
    (A Miniratna Subsidiary Company of Coal India Limited)
  • GSTIN:21AABCM5188P1Z3
  • CIN:U10102OR1992GOI003038
  • Jagriti Vihar, Burla, Sambalpur--768020, Odisha

Manpower

Manpower

Category Executive Supervisors Highly skilled Skilled/Semi
Skilled/Unskilled
Ministerial Others Total
As on 01.04.2013 1851 3042 3275 12485 1412 0 22065
As on 01.04.2014 1873 3140 3222 12706 1331 0 22272
As on 01.04.2015 1884 3260 3225 12537 1353 0 22259
As on 01.04.2016 1861 3295 3191 12669 1381 0 22397
As on 01.04.2017 1858 3265 3201 12430 1312 0 22036
As on 01.04.2018 1883 3422 3032 12856 1238 0 22431
As on 01.04.2019 1819 3351 3044 12978 1160 0 22352
As on 01.04.2020 1759 3268 3072 12777 1111 0 21991
As on 01.04.2021 1711 3383 3025 12514 1269 0 21902
As on 01.04.2022 1781 3615 2845 12379 1243 0 21863
As on 01.04.2023 1894 3552 2710 12094 1577 0 21827
As on 01.04.2024 1853 3701 2646 11617 1676 0 21493
हिन्दी