Disable Preloader
Logo

श्री उदय ए. कावले
अध्‍यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

कंपनी की जानकारी
  • महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
    (कोल इंडिया लिमिटेड की एक मिनीरत्न सहायक कंपनी)
  • जी एस टी आई एन:21AABCM5188P1Z3
  • सी आई एन:U10102OR1992GOI003038
  • जाग्रति विहार, बुर्ला, सम्बलपुर--768020, ओडिशा

ऑफ टेक

क्षेत्रवार ऑफ टेक

आंकड़े (मि.टन) में

क्षेत्र बिजली(Incl CPP) स्टील सीमेंट अन्य कोलियरी में खपत कुल
2009-10 70.884 0.266 26.998 0.005 98.152
2011-12 77.108 0.233 25.181 0.005 102.527
2012-13 88.160 0.348 23.451 0.005 111.964
2013-14 91.201 0.34 22.801 0.005 114.347
2014-15 103.780 0.430 18.786 0.005 123.001
2015-16 111.465 0.240 28.509 0.005 140.219
2016-17 98.550 0.257 44.20 0.005 143.012
2017-18 99.274 0.186 38.802 0.005 138.267
2018-19 102.527 0.221 39.555 0.003 142.306
2019-20 92.675 0.206 41.133 0.002 134.016
2020-21 98.20 0.17 47.64 0.002 146.01
2021-22 127.12 2.953 0.087 49.16 0.002 176.37
2022-23 148.920 3.603 0.112 40.083 0.000 192.717

साधनवार ऑफ-टेक

साधन रेल सड़क एमजीआर बेल्ट/अन्य कोलियरी में खपत कुल
2009-10 55.845 23.345 17.371 1.586 0.005 98.152
2011-12 60.310 25.632 14.797 1.786 0.005 102.527
2012-13 68.727 25.219 16.191 1.814 0.005 111.964
2013-14 72.225 24.507 15.754 1.865 0.005 114.347
2014-15 81.260 25.152 15.166 1.418 0.005 123.001
2015-16 89.079 34.515 15.231 1.388 0.005 140.219
2016-17 90.776 38.210 12.611 1.411 0.005 143.012
2017-18 89.442 34.816 12.588 1.416 0.005 138.267
2018-19 87.384 42.780 10.567 1.572 0.003 142.306
2019-20 76.836 43.233 12.432 1.512 0.003 134.016
2020-21 96.25 33.39 15.15 1.21 0.00 146.008
2021-22 115.584 47.65 13.138 0.00 0.00 176.37
2022-23 117.800 62.864 12.054 0.00 0.00 192.717
ENG